1/13~14 | 甲斐駒ケ岳濁川本谷 |
1/14~15 | 八ヶ岳横岳西壁中山尾根 |
1/27 | 足尾松木沢黒沢 |
1/28 | 笛吹川東沢ホラノ貝ゴルジュ |
2/10~12 | 大武川・石空川・南沢 ~広河原 |
2/11~12 | 戸隠西岳P1尾根 |
5/4 5/3~4 |
奥穂高岳 南稜 明神岳東稜 |
5/3~5 | 鹿島槍 荒沢尾根 |
6/8 | 一ノ倉沢衝立岩 ダイレクトカンテ1・2 一ノ倉沢南稜 |
6/22~23 | 奥秩父古礼沢 |
6/30 | 丹沢同角沢 |
7/20 | 一ノ倉沢烏帽子奥壁凹状岩壁 一ノ倉沢衝立岩 ダイレクトカンテ |
7/21 | 一ノ倉沢烏帽子奥壁中央カンテ 一ノ倉沢南稜 |
8/4 | 一ノ倉沢南稜フランケ |
8/9 8/13 |
穂高屏風岩 雲稜ルート 北穂高東稜 |
8/16 8/17 |
北穂高南稜 前穂Ⅳ峰正面甲南ルート |
8/18~21 | 錫杖岳左方カンテ/1ルンゼ/3ルンゼ |
10/5 | 笛吹川 東沢 ヌク沢左俣右沢 |
10/11~12 | 明星山 |
10/24~27 | 韓国 雪岳山 |
10/29~31 | 明星山P6南壁クィーンズウェイ |
12/8 | 八ヶ岳 小同心クラック |
12/29 | 八ヶ岳 小同心クラック |
12/29~1/1 | 丸山東壁 左岩稜 |