日 付 | 山 域 ・ ル ー ト 名 | メ ン バ ー |
1/13~15 | 八ケ岳阿弥陀岳北稜・赤岳ショルダーリッヂ | 山本・斎藤 |
2/8~10 | 唐沢岳幕岩山嶺第2ルート | 桜井・鈴木(直) |
2/9~10 | 唐沢岳幕岩大凹角ルート | 立木・尾原・本郷 |
2/10 | 八ケ岳阿弥陀岳北綾~赤岳南峰リッジ | 山本・平館 |
2/10 | 八ケ岳横岳小同心クラック | 木元・斎藤 |
3/7~8 | 八ケ岳横岳中山尾根 | 秦・宇賀田・小宮・山本・佐藤・遠藤 |
5/2~4 | 鹿島槍ヶ岳天狗尾根 | 立木・木元・桜井 |
5/2~5 | 剣岳池ノ谷右俣奥壁ドーム稜 | 山口・長谷川・山本・斉藤・楢岡 村上・佐藤・本郷 |
5/ | 剣沢 | 松元・古川・宇賀田 |
5/2~5 | 剣岳 | 秦・平舘・遠藤・根布・成田 |
6/6 | 一ノ倉沢烏帽子奥壁変形チムニー | 松元 鈴木博 |
6/6 | 一ノ倉沢中央カンテ | 下野・成田 |
6/6 | 一ノ倉沢衝立岩ダイレクトカンテルート | 秦・木元 |
6/13 | 一ノ倉沢衝立岩A字ハングルート | 桜井・鈴木直 |
6/14 | 一ノ倉沢中央稜 | 木元・下野・山本・佐藤(寿) |
6/27 | 一ノ倉沢烏帽子奥壁凹状岩壁 | 鈴木(直)・本郷 |
6/27 | 一ノ倉沢烏帽子奥壁中央カンテ | 秦・根布・佐藤・村上 |
6/28 | 丹沢モチコシ沢 | 鈴木博・成田 |
7/4 | 一ノ倉沢衝立岩雲稜第1ルート | 木元・佐藤(寿) |
7/25~26 | 黒部丸山南東壁塚田・小暮ルート | 桜井・本郷・三好・山口 |
7/26 | 幽ノ沢左方ルンゼ | 木元・鈴木直 |
8/7 | 赤石沢奥壁A・Bフランケ赤蜘蛛ルート | 桜井・鈴木(直) |
8/8~9 | 赤石沢奥壁左ルンゼ | 桜井・鈴木(直) |
8/9~13 | 北岳バットレス4尾根主稜 | 成田・他2名 |
8/13~15 | 湯檜曽川本谷 | 川崎・秦・斎藤 |
8/23 | 一ノ倉沢衝立岩雲稜第2ルート | 山口・佐藤(寿) |
8/23 | 一ノ倉沢南稜 | 桜井・立木・下野・杉浦 |
8/23~24 | 黒薙川北又谷本谷 | 鈴木博・江本 |
8/27 | 一ノ倉沢衝立岩雲稜第二ルート | 松野・平舘 |
8/29 | 一ノ倉沢滝沢下部ダイレクト~第3スラブ~ドーム | 本郷,・鈴木(直)・立木 |
8/29 | 幽ノ沢Ⅴ字状岩壁左ルート | 松岡・遠藤 |
8/30 | 一ノ倉沢衝立岩A字ハング | 松野・木元 |
9/12 | 一ノ倉沢衝立岩OVER TIME |
松野・木元 |
9/12~13 | 奥鐘山西壁OCCルート | 鈴木(直)・桜井 |
9/14 | 奥鐘山西壁紫岳会ルート | 鈴木(直)・桜井 |
9/14 | 一ノ倉沢2ルンゼ~Bルンゼ | 下野・村上 |
9/15 | 一ノ倉沢南稜フランケダイレクト | 尾原・立木 |
9/23 | 一ノ倉沢コップ状岩壁左岩壁JMCCルート | 立木・本元 |
9/26 | 白毛門沢 | 木元・遠藤・杉浦 |
10/18 | 奥多摩大麦谷 | 立木・木元・平舘・猶岡・杉浦 |
11/21~23 | 瑞牆山十一面岩正面壁・カンマンボロン(鎌形ハング) | 立木・平館・楢岡・佐藤(寿) |
12/6 | 八ヶ岳大同心雲稜ルート | 立木・平舘・佐藤(寿) |
12/30~/1/2 | 穂高岳屏風岩東稜 | 平舘・佐藤・村上・立木 |