日 付 | 山 域 ・ ル ー ト 名 | メ ン バ ー |
1/1-2 | 八ヶ岳(北稜、赤岳主稜) | 松元、山本(武)、柳生、玉田、久保田 |
1/4 | 城ヶ崎シーサイドエリア | 玉田、土屋、他 |
1/11-12 | 仙丈岳 | 玉田 |
2/7-8 | 二子フリー | 土屋、他 |
2/8 | 湯河原幕岩 | 長谷川、塚内、他 |
2/17-18 | 城ヶ崎シーサイドエリア | 土屋、玉田、他 |
3/21 | 足拍子岳 | 羽場 |
3/21-22 | 八ヶ岳南沢アイス | 長谷川、他 |
3/28-29 | 城ヶ崎 フナムシ、あかねの浜 | 長谷川、他 |
3/29 | 湯河原幕岩 | 玉田、他 |
4/4 | 鍋倉山山スキー | 玉田、他 |
4/4-5 | 湯河原幕岩 | 多数につき割愛 |
4/11 | 奥多摩 サカサ川 | 羽場 |
4/11 | 越沢 | 玉田、矢野、長谷川、渡辺、他 |
4/12 | 城山エキスカーション
バトルランナー |
土屋、玉田、他 |
4/29 | 富士山山スキー | 玉田、久保田 |
5/2-3 | 剱岳 早月尾根 | 鈴木、玉田、久保田、渡辺 |
5/2-4 | 尾瀬 景鶴山~平ケ岳 | 桜井、羽場 |
5/3-5 | 小川山 | 坂口、塚内 |
5/2-5 | 西沢渓谷~甲武信岳~国師岳~金峰山~廻り目平 | 長谷川 |
5/10 | 湯川 | 玉田、土屋、長谷川、渡辺、他 |
5/16 | 奥多摩 シダクラ沢 | 山本武、長谷川 |
5/23 | 太刀岡山左岩稜マルチ | 玉田、土屋、他 |
5/23 | 三ツ峠 | 羽場、山本武、長谷川、渡辺 |
6/6-7 | 谷川 一ノ倉南陵
中央稜 変形チムニー |
鈴木、渡辺/山本武、塚内
玉田、長谷川/久保田、羽場/坂口、渡辺 横澤、土屋 |
6/13 | 越沢 | 渡辺、他 |
6/14 | 湯川 | 玉田、久保田、他 |
6/20 | 新茅沢 | 渡辺、他 |
6/20 | 天王岩 | 松野、土屋、久保田 |
6/27 | 谷川 一ノ倉変形チムニー | 玉田、久保田 |
7/5 | 太刀岡山左岩稜マルチ | 久保田、他 |
7/7 | 泉水谷 小室川谷 | 羽場 |
7/11-12 | 丹波川 | 羽場、山本武、渡辺、土屋、他 |
7/11-12 | 小川山 | 坂口、他 |
7/19-20 | 小川山 | 坂口、玉田、久保田 |
7/25-26 | 小川山 | 坂口、久保田、土屋、平塚、矢野 |
7/26 | 坊主谷 | 長谷川、他 |
8/2 | カサメリ | 松野、久保田、千葉、他 |
8/8 | 岩救助訓練 モミソ懸垂岩 | 松元、山本武、宇賀田、羽場、長谷川、久保田、玉田、平塚 |
8/9 | 丹沢 小川谷廊下 | 松元、山本武、宇賀田、飯田、羽場、長谷川、久保田 |
8/7-11 | 雲の平 | 渡辺、他 |
8/9 | 不動沢 | 玉田、平塚 |
8/14-17 | 上越 登川金山沢 | 長谷川、他 |
8/15 | 天皇岩 | 松野、千葉 |
8/15 | 西穂高岳 | 塚内 |
8/19-23 | 上ノ廊下 | 坂口、他 |
8/22-24 | チンネ左稜線~北方稜線~剱岳 | 山本武、玉田、久保田 |
8/23 | 金比羅岩 | 松野、平塚、他 |
8/23 | 太刀岡山 | 長谷川、他 |
8/29-30 | 小川山 | 玉田、久保田、平塚 |
9/5-6 | 小川山 | 玉田、久保田、土屋 |
9/5-6 | 南アルプス シレイ沢 | 長谷川、他2 |
9/6 | 兜岩 | 松野、千葉、他 |
9/12 | 富士山 | 玉田、他 |
9/13 | 瑞牆十一面 | 玉田、平塚 |
9/19-23 | 剱岳、立山三山 | 松元、桜井、山本武、玉田、他 |
9/22-23 | 三ツ峠、氷川屏風 | 長谷川、土屋、他1 |
9/26-27 | 小川山、瑞牆十一面 | 玉田、平塚、久保田 |
9/26-27 | 小川山 | 長谷川、他1 |
10/3-12 | ヨセミテ | 久保田、平塚 |
10/10-17 | 大台ヶ原サマーコレクション、サンダーボルト
名張 香落渓(MCの岩場、第1岩壁) |
玉田、土屋、他 |
10/10-11 | 浅草岳~鬼ガ面山 | 桜井 |
10/10-12 | 谷川岳 | 鈴木、他 |
10/17-18 | 三つ峠 | 鈴木、桜井、山本武、他 |
10/18 | 芝崎ロック | 松野、渡辺、他 |
10/18 | 笠間ボルダー | 久保田、平塚、他 |
10/24 | 会津朝日岳 | 桜井 |
10/24-25 | 甲府幕岩、湯川 | 玉田、久保田、平塚、渡辺 |
10/31-11/1 | 八ヶ岳 赤岳 | 松元、鈴木、他 |
10/31-11/1 | 湯川、甲府幕岩 | 玉田、久保田、平塚、渡辺 |
11/2-11/3 | 城ヶ崎、城山 | 玉田、平塚 |
11/7 | 芝崎ロック | 千葉、他 |
11/7-8 | 城ヶ崎 | 久保田、平塚 |
11/7-8 | 湯河原幕岩 | 鈴木、他 |
11/8 | 聖人岩 | 松野、渡辺、他 |
11/15 | 湯河原幕岩 | 久保田、他 |
11/15 | 河又雷岩 | 松野、渡辺、土屋、玉田、千葉、他 |
11/28 | 甲府幕岩 | 玉田、渡辺 |
12/6 | 越沢アイゼントレ | 矢野、久保田、渡辺 |
12/12-13 | 城山、城ヶ崎 | 平塚、久保田、他 |
12/13 | 谷川岳ボッカトレ(西黒尾根~天神尾根) | 玉田、渡辺 |
12/19-20 | 八ヶ岳 | 渡辺、他 |
12/19-20 | 八ヶ岳ラッセルトレ | 玉田、山本武 |
12/19-20 | 城ヶ崎、城山 | 平塚、久保田 |
12/27 | 聖人岩 | 土屋、他 |
12/27 | 山スキートレ@かぐらスキー場 | 玉田、渡辺 |
12/29-31 | 塩見岳 | 玉田、渡辺 |
12/30 | 城ヶ崎ファミリー | 久保田、土屋 |