日 付 | 山 域 ・ ル ー ト 名 | メ ン バ ー |
1/1-2 | 八ヶ岳 | 松元、山本武、羽場、他 |
1/1-2 | 八ヶ岳 | 松元、山本武、羽場、他 |
1/9 | 丹沢 | 鈴木 |
1/9 | 城山エキスカーションバトルランナー | 土屋、久保田、平塚 |
1/10 | 城ヶ崎シーサイドエリア | 土屋、久保田、平塚、玉田 |
1/11 | 城ヶ崎ファミリーエリア | 玉田、渡辺 |
1/16-17 | 城ヶ崎シーサイドエリア | 土屋、久保田、平塚 |
1/17 | 城山バトルランナー、他 | 玉田、渡辺 |
1/23-24 | 城山、城ヶ崎シーサイドエリア |
久保田、平塚 |
1/23-24 | 八ヶ岳 東天狗 | 土屋、他 |
1/30-31 | 赤岳主稜 | 山本武、羽場、渡辺 |
1/30-31 | 城山、城ヶ崎シーサイドエリア |
久保田、平塚、土屋、玉田 |
2/6-7 | 赤岳主稜 | 渡辺、他 |
2/13-14 | 城ヶ崎シーサイドエリア |
久保田、平塚、土屋、玉田 |
2/20-21 | 青葉の岩場 | 久保田、長谷川、土屋、他3 |
3/20-21 | 谷川一ノ倉 一二中間稜(途中撤収) | 山本武、長谷川、渡辺 |
3/20-21 | 城ヶ崎シーサイドエリア | 久保田、平塚 |
3/22 | 海金剛スーパーレイン | 久保田、平塚 |
4/3 | 城ヶ崎シーサイドエリア | 久保田、平塚、土屋 |
4/4 | 城山 | 久保田、平塚、土屋 |
4/3-4 | 白馬金山沢 山スキー | 坂口、他2 |
4/4 | 木曽駒ヶ岳 | 福田、他 |
4/11-12 | 湯河原幕岩 | 土屋、久保田、中村、長谷川、福田、玉田 |
4/18 | 白妙の岩場 | 久保田、土屋、他 |
4/24-25 | 八ヶ岳 赤岳 | 山本武、鈴木、他 |
4/24-25 | 湯川 | 久保田、土屋、玉田、他 |
4/30 | 二子山中央稜 | 福田、他 |
5/1 | 白神岳 | 羽場、他 |
5/1-3 | 小川山、甲府幕岩 | 久保田、土屋、玉田 |
5/1-5 | 北アルプス双六定着山スキー | 坂口他3名 |
5/2 | 聖人岩 | 長谷川、他 |
5/2-4 | 涸沢岳 | 福田、他 |
5/5 | 聖人岩 | 土屋、久保田 |
5/5-9 | 利尻岳山スキー | 玉田、他 |
5/8 | 本名御神楽岳 | 桜井 |
5/9 | 聖人岩 | 長谷川、他 |
5/8-9 | 甲府幕岩 | 久保田、他 |
5/8-9 | 燕岳 | 土屋、他 |
5/8-9 | 宝剣岳 | 鈴木、他 |
5/15 | 北川の岩場 | 長谷川、他 |
5/15 | 越沢 | 山本武、鈴木、羽場、矢野、福田 |
5/15-16 | 小川山、甲府幕岩 | 土屋、玉田、他 |
5/15-16 | 瑞牆十一面 | 久保田、平塚 |
5/22 | 秩父・金毘羅岩 | 長谷川、他 |
5/22 | 三ツ峠 | 桜井、山本武、福田 |
5/22 | 甲府幕岩 | 玉田、他 |
5/22 | 有笠 | 久保田、平塚 |
5/30 | 湯川 | 土屋、他 |
5/30 | 小川山 | 玉田、矢野、久保田、福田 |
6/4-6 | 谷川 一ノ倉南陵凹状岩壁 | 鈴木、渡辺久保田、土屋、山本武、長谷川、桜井 |
6/12-13 | 水無河本谷 | 鈴木、山本武 |
6/12-13 | 小川山 | 土屋、福田、他 |
6/19-20 | 水無川本谷 | 鈴木、山本武 |
6/26 | 越沢 | 玉田、矢野、出口 |
6/26 | セドの沢右俣 | 福田、他 |
6/26 | 瑞牆カンマンボロン | 久保田、平塚 |
6/26-27 | 木曽駒 | 松元、宇賀田、山本武 |
7/4 | 小川山 | 玉田、出口 |
7/3-4 | 瑞牆十一面 | 久保田、平塚 |
7/10 | 水根沢 | 鈴木、山本(武) |
7/10-11 | 小川山 | 玉田、土屋、他 |
7/10-11 | 瑞牆カンマンボロン・瑞牆正面壁(山河微笑) | 久保田、平塚 |
7/17-18 | 小川山(むささびルート、南稜レモン) | 坂口、玉田、矢野、土屋、久保田、長谷川、福田、平塚 |
7/19 | 谷川岳・中央稜 | 玉田、他 |
7/24 | 谷川岳・南稜 | 玉田、出口 |
7/24 | 水根沢 | 福田、他 |
7/24-25 | 瑞牆不動沢・小川山 | 久保田、平塚 |
7/25 | 小川山 | 玉田、出口 |
7/31 | 小川山(涸沢2峰ダイレクト) | 土屋、他 |
7/30-8/1 | ナルミズ沢 | 桜井、坂口、山本武、他 |
7/31、8/1 | 瑞牆十一面(調和の幻想)、小川山 | 久保田、平塚 |
8/1 | 西丹沢下棚 | 福田、他 |
8/7-8 | 小川山仏壇岩 エレクトリックレディランド(敗退)裏烏帽子岩 ロケットマン妹岩 イエロークラッシュ(5.12a) | 玉田、土屋久保田、平塚 |
8/13-14 | 屏風岩 雲稜ルート(4P目まで) | 玉田、久保田 |
8/13-16 | 南アルプス大井川水系 赤石沢遡行(敗退) | 桜井、鈴木、坂口、福田 |
8/14-15 | 瑞牆 | 土屋、他 |
8/14-15 | 小川山 | 長谷川、他 |
8/21-22 | 瑞牆不動沢、小川山 | 久保田、平塚 |
8/21 | 小川山 | 土屋、他 |
8/22 | 甲府幕岩 | 玉田、出口、黛 |
8/27-28 | 瑞牆不動沢、小川山 | 平塚、久保田 |
8/27-29 | 滝谷・ドーム中央稜前穂高岳・北尾根 |
山本武、玉田、福田、出口 |
8/28 | 谷川岳・幽ノ沢V字状岩壁右ルート | 黛、他 |
8/29 | 奥多摩・月夜見沢 | 長谷川、他 |
9/4 | 甲府幕岩 | 玉田、黛 |
9/5 | 小川山 | 玉田、他 |
9/5 | 裏丹沢キュウハ沢 | 福田、他 |
9/4-5 | 瑞牆不動沢、小川山 | 平塚、久保田 |
9/4-5 | 小川谷廊下 | 鈴木博、山本武 |
9/11 | 甲府幕岩 | 玉田、福田、他 |
9/11-12 | 瑞牆不動沢、小川山 | 平塚、久保田 |
9/18-20 | 西穂高岳~奥穂高岳 | 玉田、出口 |
9/18-20 | 南アルプス大井川水系 赤石沢遡行 | 桜井、鈴木、坂口、羽場 |
9/18-20 | 瑞牆、小川山 | 平塚、久保田 |
9/18-20 | 瑞牆、小川山 | 土屋、他 |
9/25-26 | 瑞牆、小川山 | 平塚、久保田、他 |
10/2-11 | ヨセミテ | 久保田、平塚 |
10/2 | 谷川幽ノ沢中央ルンゼ | 玉田、黛 |
10/10 | 瑞牆不動沢 | 玉田、他 |
10/16-17 | 谷川一ノ倉2ルンゼ | 玉田、黛、福田 |
10/24 | 甲府幕岩 | 玉田、黛、久保田、出口 |
11/3 | 富士山 | 玉田 |
11/6-7 | 有笠 | 久保田、平塚 |
11/7 | 甲府幕岩 | 玉田、出口 |
11/13 | 甲府幕岩 | 玉田、福田 |
11/13 | 鳳来 | 土屋、他 |
11/13-14 | 有笠 | 久保田、平塚 |
11/20-23 | 名張 | 久保田、平塚 |
11/20-22 | 立山山スキー(雷鳥沢、奥大日岳) | 玉田 |
11/21 | モミソ沢アイゼントレ | 山本武、羽場、福田、長谷川、矢野、出口 |
11/27-28 | 甲府幕岩 | 玉田、出口 |
11/27-28 | 鳳来 | 土屋、他 |
11/27-28 | 有笠 | 久保田、平塚 |
11/28 | 湯河原幕岩 | 山本武 |
11/4-5 | 城ヶ崎シーサイド | 久保田、平塚 |
12/11-12 | 八ヶ岳アイス | 久保田、他 |
12/11-12 | 北川・二子 | 土屋、他 |
12/12 | 河又 | 福田、他 |
12/19 | 二王子岳 | 玉田 |
12/19 | 河又 | 福田、他 |
12/19 | 城ヶ崎 浮山橋 | 久保田、平塚 |
12/23 | 湯河原幕岩 | 久保田、玉田 |
12/25-26 | 中山尾根 | 山本武、羽場、長谷川 |
12/25-26 | 城ヶ崎 | 久保田、平塚 |
12/25 | 城山 | 福田、他 |
12/26 | 聖人岩 | 土屋、玉田、他 |
12/29-31 | 槍ヶ岳(槍平まで) | 玉田 |
12/31 | 聖人岩 | 福田、他 |