日 付 | 山 域 ・ ル ー ト 名 | メ ン バ ー |
1/20~21 | 上ニゴリ沢枝沢上部 戸台川舞姫の滝下部 | 山本裕・山本美・佐藤 |
2/11 | 裏妙義谷急沢 | 村上・福地・飯田・羽場 |
2/24~25 | 八方尾根 | 松元 |
3/24~25 | あだたら山スキー | 坂口・山本裕・山本美 |
3/24~25 | 旭岳 東稜 | 桜井・中島 (羽場) |
4/7 | 木ノ又大日沢、戸沢右俣下降 | 常世田 |
4/7~8 | 幕岩 | 星山・飯田・坂口・山口博、節・山本裕、武 村上・倉島 |
4/14 | 水の木沢、フジモク沢下降 | 常世田 |
4/15 | 金毘羅岩 | 村上・松野 |
4/21~22 | 谷川岳天神尾根 | 松元、他1 |
4/21 | 倉沢谷・塩地谷下降 | 常世田 |
4/22 | 金毘羅岩 | 村上・松野(メリーゴーランド 5.12村上) |
4/28 | 大黒茂谷 | 常世田 |
4/29 | 乗鞍岳山スキー | 玉田、他1 |
4/29 | 金毘羅岩 | 村上・松野X2・羽場・中島 |
5/3~5 | 前穂高南稜 | 松元・宇賀田・山本武・常世田 |
5/3~5 | 白馬岳 主稜 |
山口博、節子・星山・西山 |
5/3~5 | 白馬岳 主稜・鹿島槍東尾根 | 村上・中島 |
5/3~6 | 東鎌尾根 | 山本裕・美香子 |
5/3~5 | 後立山不帰Ⅲ峰、A尾根・C尾根 | 桜井・羽場 |
5/5 | 谷川西黒沢山スキー | 坂口 |
5/6 | 富士山 山スキー | 玉田 |
5/6 | 天王岩 | 山口博、節子・星山・西山 |
5/6、13 | 金毘羅岩 | 村上・松野 |
5/19~20 | 一ノ倉沢変形チムニー 南稜フランケダイレクト | 山本武・三浦・飯田・星山 |
5/19 | モミソ沢 | 松元、他3 |
5/19 | 熊倉山 | 羽場、他1 |
5/20 | 金毘羅岩 | 村上・松野X2・羽場・西山 |
6/3 | 金毘羅岩 | 村上・松野 |
6/2~3 | つづら岩、天狗岩 | 坂口・羽場・宇賀田・中島・矢野 |
6/17 | 久須美サンセットロック | 村上・松野・羽場・西山 |
6/9~10 | 二子山 | 村上・松野・山本武・星山・常世田・羽場 中島・矢野・山口博、節子 |
7/1 | 小川山 | 山口博・節子・村上・坂口・羽場・中島 西山・矢野 |
7/8 | 越沢バットレス | 村上・山本武・坂口X2・相原・西山 羽場・矢野 |
7/7/~8 | 水の木沢 | 星山 |
7/7 | 日陰名栗谷・塩沢川諸左衛門谷下降 | 常世田 |
7/8 | 青岩谷 | 常世田 |
7/8 | 三ツ峠 | 宇賀田 |
7/8 | 池田フェース | 松野X2・山口X2 |
7/14 | 一ノ瀬本流 | 羽場 |
7/15 | モミソ沢 | 松元 |
7/15 | つづら岩 | 山本裕・田島・坂口・中島 |
7/15 | 池田フェース | 松野・羽場 |
7/15 | 天王岩 | 山口X2 |
7/20~21 | 恋の岐沢 | 星山、他1 |
7/22 | 原小屋沢 | 坂口・山本裕・田島・佐藤 |
7/20~22 | 下田仙見川中俣 | 松野・村上・常世田・羽場・西山・矢野 |
7/21~22 | 中央稜(右ルート)・南稜 | 飯田、他1 |
7/29 | 小川谷廊下 | 松元・古川 |
7/12~26 | エルブルース | 玉田 |
7/28~29 | 北岳バットレス Dガリー奥壁 4尾根 | 坂口・山本武・星山 村上・矢野・中島・羽場・田島 (山本裕・宇賀田) |
8/5 | 奥秩父荒沢谷・アシ沢下降 | 常世田 |
8/19、26 | 河又 | 村上・松野 |
8/11~16 | 屏風岩雲稜 東壁ルンゼ 東稜
滝谷ドーム中央稜 |
山本武・三浦・羽場・玉田 村上・坂口 星山・矢野・三浦・山本武・中島
坂口・村上・星山・中島 |
8/10~21 | イタリアドロミテ | 山口博・節子 |
8/23~26 | 川内下田砥沢川 | 松野・常世田・鈴木・西山 |
8/5 | 奥秩父荒沢谷~サス谷下降 | 常世田 |
8/18~19 | 奥秩父井戸沢~奥新左エ門下降 | 常世田 |
9/2 | 丹沢勘七ノ沢 | 山本裕・美香子 |
9/1~2 | 大台ケ原堂倉谷 | 坂口、他1 |
9/1 | 小川谷廊下 | 飯田、他1 |
9/2 | 河又 | 村上・松野・相原・西山・矢野 |
9/8~9 | 大田切川本流 | 羽場・中島 |
9/8~9 | 大源太川北俣本谷 | 坂口・佐藤・矢野 |
9/8~11 | 北ア黒部黒薙川北又谷本谷 ~似虎谷下降 | 常世田、他2 |
9/16 | 丹沢大滝川本流 | 坂口・山本裕 |
9/16 | つづら岩 | 星山・山本美 |
9/16 | 小川谷廊下 | 松元・宇賀田 |
9/16 | 御嶽ボルダー | 飯田 |
9/15~16 | 鳥海山 | 中島、他2 |
9/22~24 | 小川山 | 坂口・三浦・玉田・西山 |
9/22~24 | 前穂高北尾根 | 山本裕・美香子 |
9/23~24 | 幕岩 | 飯田・山本武・山口博、節子 |
10/7~8 | 有笠山ヘンクツ岩エリア | 山口博、節・村上・松野・西山・矢野 |
10/8 | 川苔谷逆川 | 羽場 |
10/14 | 一ノ倉沢中央カンテ | 坂口・中島 |
10/20 | 米子沢 姥入沢右俣 金山沢 | 松元・宇賀田、他2 坂口・山本武・羽場 常世田・山本裕・山本美 |
10/27~28 | ナルミズ沢 | 山本裕・美香子 |
11/2~4 | 黒姫山、戸隠山 | 中島 |
11/3~4 | 河又 | 松野・村上・矢野・山口博、節 |
11/10 | 源次郎沢アイゼン | 坂口・佐藤・三浦・山下・飯田 |
11/11 | 小菅川本谷 | 常世田 |
11/17 | モミソ沢アイゼン | 山本裕、美・飯田・星山 |
11/23~25 | 白毛門~谷川岳縦走 | 坂口・中島・羽場 |
11/24~25 | 雲取山アイゼン | 玉田 |
11/23 | 幕岩 | 山口博、節・星山・山本武 |
11/25 | 天王岩 | 山口博、節 |
11/23~25 | 立山 | 松元・古川、他4 |
11/23~24 | 丹沢飛屋鐘沢~本間沢下降 円山木沢~太礼ノ沢下降 | 常世田 |
12/3 | 幕岩 | 山口博、節 |
12/8~9 | ジョゴ沢~硫黄岳 | 羽場・中島 |
12/15~16 | 広河原沢左俣 | 山本裕・相原・佐藤 |
12/15 | 源次郎沢アイゼン | 坂口・常世田・飯田 |
12/23~24 | 富士山7合目まで | 坂口・羽場・福地・中島・常世田 |
12/23~24 | 八ケ岳赤岳主稜 | 星山・山本美 |
12/29~31 | 八ケ岳御小屋尾根 石尊稜 南沢小滝アイス | 山本裕 山本裕・相原・佐藤 相原・佐藤 |
12/29~31 | 南ア鋸岳 | 坂口・羽場・福地・玉田・中島・常世田 |